Notebook HP ZBook Studio G11 de 16″, Windows 11 Pro, Intel Core Ultra 7, 32 GB, 1 TB SSD, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 para laptop
Procesador Intel® Core™ Ultra 7
Windows 11 Pro
Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 1 TB
32 GB
NVIDIA® GeForce® RTX™ 4070
$3.404.388
Transferencia bancaria
$3.506.520
Otros medios de pago
Sin existencias
Stock online: Sin stock disponible
Productos similares
$145.055
Transferencia
$149.407
Otros medios de pago
$132.947
Transferencia
$136.935
Otros medios de pago
$490.960
Transferencia
$505.689
Otros medios de pago
$490.960
Transferencia
$505.689
Otros medios de pago
$554.291
Transferencia
$570.920
Otros medios de pago
$528.726
Transferencia
$544.588
Otros medios de pago
Descripción
Especificaciones
| Categoría | ||
|---|---|---|
| Categoría | Portátiles |
| Fabricante | ||
|---|---|---|
| Fabricante | HP |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Fabricante Procesador | Intel | |
| Modelo Procesador | 155H | |
| Frecuencia turbo máxima (GHz) | 4.8 |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad Memoria Instalada (GB) | 32 | |
| Tecnologia RAM | DDR5 | |
| Velocidad memoria RAM | 5600MHz |
| Almacenamiento Interno | ||
|---|---|---|
| Disco Duro | SSD | |
| Capacidad Almacenamiento (GB) | 1000 |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Antirreflejo | Si | |
| Tecnología de Pantalla | LED | |
| Resolución Máxima | 1920 X 1200 |
| Puertos | ||
|---|---|---|
| USB (2.0 / 3.0 / 3.1 / 3.2) | 1 | |
| USB 3.2 tipo C | 2 | |
| DisplayPort | 1 | |
| Thunderbolt | 2 | |
| Audio / Micrófono | 1 |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | |
| Wifi | 802.11ac (2x2) |
| Teclado | ||
|---|---|---|
| Idioma | Español |
| Dispositivos incorporados | ||
|---|---|---|
| Cámara | Webcam 720p HD |
| Características físicas | ||
|---|---|---|
| Peso (kg) | 1.73 | |
| Color | Plata |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Garantia | ||
|---|---|---|
| Garantía | 12 Meses |





