Distribuidor Oficial HP ChileOficial HP
Descripción corta:
Conecte su laptop habilitada con USB-C® a sus pantallas, accesorios y red cableada con la base de acoplamiento HP USB-C® G5 que es versátil y elegante, y permite ahorrar espacio.
⚡$164.872
IVA incl.
Con Transferencia Bancaria
$169.818 IVA incl.
Otros medios de pago
Stock disponible (envío inmediato): 20 unidades
20 disponibles
Despacho a todo Chile
Envíamos a todo Chile a través de Starken, Chilexpress y nuestra propia flota para entregas en RM. La tarifa más baja para tu envío la calcularemos en el paso del Checkout.
Envíamos a todo Chile a través de Starken, Chilexpress y nuestra propia flota para entregas en RM. La tarifa más baja para tu envío la calcularemos en el paso del Checkout.
Compra 100% seguro
Productos siempre con garantía
Damos boleta y factura
Aprovecha 3 a 6 cuotas sin interés con WebPay y MercadoPago.
Productos similares
⚡$1.347.211
Transferencia
$1.387.627
Otros medios de pago
⚡$780.438
Transferencia
$803.851
Otros medios de pago
⚡$1.170.657
Transferencia
$1.205.777
Otros medios de pago
⚡$1.827.394
Transferencia
$1.882.216
Otros medios de pago
⚡$47.380
Transferencia
$48.801
Otros medios de pago
Descripción
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Marca compatible | HP |
| Compatibilidad | ProBook 450 G7 Notebook PC; ProBook 440 G7 Notebook PC; ProBook 430 G7 Notebook PC; ZHAN 66 Pro 14 G3 Notebook PC; ZHAN 66 Pro 15 G3 Notebook PC; ProBook 450 G6 Notebook PC; ProBook 440 G6 Notebook PC; ProBook 430 G6 Notebook PC; ProBook x360 440 G1 Notebook PC; ProBook 445R G6 Notebook PC; ProBook 455R G6 Notebook PC; ProBook 445 G6 Notebook PC; ProBook 455 G6 Notebook PC; ProBook 470 G5 Notebook PC; ProBook 450 G5 Notebook PC; ProBook 440 G5 Notebook PC; ProBook 430 G5 Notebook PC; ProBook 455 G5 Notebook PC; ProBook 640 G5 Notebook PC; ProBook 650 G5 Notebook PC; ProBook 640 G4 Notebook PC; ProBook 650 G4 Hex Core Notebook PC; ProBook 650 G4 Notebook PC; ProBook 645 G4 Notebook PC Pro x2 612 G2; EliteBook 840 G6 Healthcare Edition Notebook PC; EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook PC; Elite Dragonfly Notebook PC; EliteBook x360 1040 G6 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G4 Notebook PC; EliteBook x360 1040 G5 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G3 Notebook PC; Elite x2 G4; EliteBook x360 1030 G2 Notebook PC; Elite x2 1012 G2; EliteBook x360 1020 G2 Notebook PC; EliteBook x360 830 G6 Notebook PC; EliteBook x360 830 G5 Notebook PC; EliteBook 830 G6 Notebook PC; EliteBook 836 G6 Notebook PC; EliteBook 840 G6 Notebook PC; EliteBook 850 G6 Notebook PC; EliteBook 745 G6 Notebook PC; EliteBook 745 G5 Notebook PC; EliteBook 755 G5 Notebook PC; EliteBook 840 G5 Notebook PC; EliteBook 850 G5 Notebook PC; EliteBook 840r G4 Notebook PC; EliteBook 830 G5 Notebook PC; EliteBook 735 G6 Notebook PC; EliteBook 735 G5 Notebook PC; ZBook 14u G6 Mobile Workstation; ZBook 15u G6 Mobile Workstation; ZBook 15 G6 Mobile Workstation; ZBook 15 G5 Mobile Workstation; ZBook 17 G6 Mobile Workstation; ZBook 17 G5 Mobile Workstation; ZBook 14u G5 Mobile Workstation; ZBook 15u G5 Mobile Workstation; EliteBook 1050 G1 Notebook PC; ZBook Studio G5 Mobile Workstation; ZBook x2 G4 Detachable Workstation; ZBook Studio x360 G5 Convertible Workstation; Chromebook x360 14 G1; Chromebook x360 11 G2 EE; Chromebook 14A G5 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | USB |
| Conector eléctrico | USB Tipo C |
| Fuente de alimentación | 100 W |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 122 mm |
| Profundidad | 122 mm |
| Altura | 45 mm |
| Peso | 695 g |




