AOC Monitor 27 240Hz curvo W-LED 2x HDMI 240 Hz
Transferencia bancaria
Otros medios de pago
Sin existencias
Productos similares
Transferencia
Otros medios de pago
Transferencia
Otros medios de pago
Transferencia
Otros medios de pago
Transferencia
Otros medios de pago
Transferencia
Otros medios de pago
Transferencia
Otros medios de pago
Descripción
Descripción
El monitor curvo 1500R envuelve tu visión para ofrecer una experiencia de juego inmersiva. 3- Diseño sin marco lateral con una relación de contraste increíblemente alta de 80 millones a 1 para obtener imágenes vívidas. El bajo retraso de entrada AOC ofrece una visualización sin retrasos de las señales de vídeo. Disfrute de mejores juegos de consola. Los monitores para juegos AGON de AOC están diseñados para maximizar el rendimiento de tus consolas al ofrecer una velocidad de fotogramas de hasta 120 Hz (el rendimiento exacto depende de las consolas) y una latencia ultrabaja, lo que te da una ventaja sobre tus oponentes.
Características del producto
Características generales
Marca | AOC |
|---|---|
Línea | C |
Modelo | C27G2ZE |
Color | Negro/Rojo |
Voltaje | 127/220V |
Especificaciones
Es portátil | No |
|---|---|
Con parlantes incorporados | No |
Con montaje VESA | Sí |
Es reclinable | Sí |
Año de lanzamiento | 2019 |
Con cámara | No |
Con comando de voz integrado | No |
Es giratorio | Sí |
Eficiencia energética | F |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 46.46 cm |
|---|---|
Largo con soporte | 22.74 cm |
Ancho con soporte | 61.24 cm |
Peso con soporte | 5.1 kg |
Altura sin soporte | 36.73 cm |
Largo sin soporte | 7.32 cm |
Ancho sin soporte | 61.24 cm |
Peso sin soporte | 4.1 kg |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 27 " |
|---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | VA |
Tipo de resolución | Full HD |
Es curvo | Sí |
Frecuencia de actualización recomendada | 240 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 300 cd/m² |
Contraste | 3000:1 |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Con pantalla táctil | No |
Tiempo de respuesta GTG | 1 ms |
Curvatura de la pantalla | 1500R |
Tecnologías de sincronización | FreeSync Premium |
Es 3D | No |
Es antirreflejo | No |
Frecuencia máxima de actualización | 240 Hz |
Tiempo de respuesta MPRT | 500 µs |

