HP AIO 245 G10 AMD R5-7520U RAM 16G SSD 512GB 23.8″
- Procesador: AMD Ryzen 5 7520U
- Núcleos: 4 núcleos / 8 hilos
- RAM: 16GB
- Pantalla: LED 23.8″ FullHD (1920×1080)
- Almacenamiento: SSD 512 GB
- Sistema Operativo: Windows 11 Profesional
$842.788
Transferencia bancaria
$868.072
Otros medios de pago
27 disponibles
Stock online: 27 unidades
Productos similares
$145.055
Transferencia
$149.407
Otros medios de pago
$132.947
Transferencia
$136.935
Otros medios de pago
$490.960
Transferencia
$505.689
Otros medios de pago
$490.960
Transferencia
$505.689
Otros medios de pago
$554.291
Transferencia
$570.920
Otros medios de pago
$528.726
Transferencia
$544.588
Otros medios de pago
Descripción
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2024 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales | |
|---|---|
| JumpStart HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
| Segmento HP | Negocios |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5,37 kg |
| Peso | 5,37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Profundidad del paquete | 277 mm |
| Altura del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla incluida | Si |

